Franse croissant roomboter vgr
| Label |
Vries |
|---|
Authentieke Franse croissant met uitsluitend pure boter. Zachte en constante deeglaminering en lange rijstijden voor deeg van uitzonderlijke..
Artikelnummer:
8002900
Categorieën: Brood & Banket, Croissants
Beschrijving
Authentieke Franse croissant met uitsluitend pure boter. Zachte en constante deeglaminering en lange rijstijden voor deeg van uitzonderlijke kwaliteit en smaak.
AANVULLEND INFORMATIE
Specificaties
| Artikelnummer | 8002900 |
| Merk | Monpain |
| EAN Code | 3419280022645 |
| Leveranciersnummer | 8002900 |
Allergenen
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
Bereiding
Ontdooien ongeveer 30 min bij kamertemperatuur, Oven voorverwarming 190°C. Het bakken (in een geventileerde oven) ongeveer 16-18 min op 165-170°C, met open dampkleppen. Afkoelen en uitdampen op plaat 15 min bij kamertemperatuur.
Ingrediënten
| Ingrediënten | TARWEbloem, 23% boter(MELK), water, gist, suiker, EIEREN, zout, TARWEGLUTEN, meelverbeteraar E300(ascorbinezuur) |
Karakteristieken
| Bevat lactose | Ja |
| Bevat gluten | Ja |
| Halal | Nee |
| Kosher | Nee |
| Veganistisch | Nee |
| Vegetarisch | Ja |
Verpakking 1
| Netto inhoud | 4.2 kg |
| Netto gewicht | 4.2 kg |
Voedingswaarde
| Energie (kJ) | 1537.0 |
| Energie (kcal) | 368.0 |
| Vetten (g) | 20.0 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 13.0 |
| Koolhydraten (g) | 38.0 |
| waarvan suikers (g) | 5.8 |
| Vezels (g) | 2.3 |
| Eiwitten (g) | 7.8 |
| Zout (g) | 1.0 |
